公司名稱 | 基本情況 |
新松 | 新松擁有完整的物流設(shè)備產(chǎn)業(yè)線,可提供完整的物流網(wǎng)絡(luò)方案規(guī)劃、物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)與集成、物流設(shè)備設(shè)計(jì)與制造解決方案。可以與企業(yè)ERP或MES系統(tǒng)無(wú)縫銜接,具備咨詢規(guī)劃與工程實(shí)施相結(jié)合、信息技術(shù)與現(xiàn)代管理技術(shù)相結(jié)合、自動(dòng)化專有技術(shù)與行業(yè)特點(diǎn)相結(jié)合的強(qiáng)大系統(tǒng)集成能力。 |
昆船智能裝備 | 昆船在國(guó)內(nèi)自動(dòng)化物流系統(tǒng)行業(yè)具有良好的口碑,服務(wù)于煙草、酒業(yè)、醫(yī)藥、快遞電商、軍事軍工、汽車、家電、3C等行業(yè),憑借強(qiáng)大的裝備研發(fā)、生產(chǎn)制造、項(xiàng)目集成及實(shí)施、運(yùn)維服務(wù)能力,成功實(shí)施上千個(gè)智能物流和智能產(chǎn)線項(xiàng)目,擁有國(guó)內(nèi)外數(shù)千家客戶。 |
今天國(guó)際 | 今天國(guó)際以讓物聯(lián)科技更智慧為企業(yè)使命,專注于數(shù)智化技術(shù)研究應(yīng)用,為企業(yè)類客戶量身打造生產(chǎn)物流解決方案。今天國(guó)際深耕智慧物流和智能制造20余載,服務(wù)覆蓋20多個(gè)行業(yè),客戶遍布于煙草、新能源、石油化工、機(jī)械制造、航空航天、汽車高鐵、電力電氣、生物醫(yī)藥、食品飲料等企業(yè)。 |
井松智能 | 井松智能主要從事自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)及企業(yè)內(nèi)物料輸送等軟硬件系統(tǒng)的研究開(kāi)發(fā)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、安裝實(shí)施與技術(shù)服務(wù)等,在產(chǎn)品上,井松智能不斷豐富智能物流裝備產(chǎn)品種類,并結(jié)合客戶需求,自主研發(fā)生產(chǎn)堆垛機(jī)、穿梭車、輸送機(jī)、AGV等設(shè)備,以實(shí)現(xiàn)與整體物流設(shè)計(jì)方案的無(wú)縫對(duì)接。 |
蘭劍智能 | 蘭劍智能主要產(chǎn)品是智能倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng),并基于該產(chǎn)品提供自動(dòng)化代運(yùn)營(yíng)、售后運(yùn)營(yíng)維護(hù)、技術(shù)咨詢規(guī)劃等服務(wù)。在2020年,蘭劍智能計(jì)劃向“智能物流裝備生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)”項(xiàng)目投入1.24億元,用于研發(fā)堆垛機(jī)、穿梭車、輸送線等倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化裝備。 |
德馬科技 | 德馬科技是智能物流裝備全產(chǎn)業(yè)鏈的科技創(chuàng)新企業(yè),長(zhǎng)期致力于智能物流技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,將更快、更高效的智能物流技術(shù)惠及更多企業(yè),以更便捷的方式解決企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流管理難題,提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和降低貨品的流動(dòng)成本。 |
瑞晟智能 | 瑞晟智能主要產(chǎn)品有智能懸掛倉(cāng)儲(chǔ)分揀系統(tǒng)、平面物流輸送系統(tǒng)、智能交叉式托盤(pán)分揀機(jī)、智能立體倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、智能移動(dòng)機(jī)器人(AGV)、MES、WMS等自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備及物流設(shè)備,主要應(yīng)用于服裝、家紡、家居、汽車零配件、箱包、制鞋、電商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)等行業(yè)。 |
東杰智能 | 東杰智能為A股創(chuàng)業(yè)板上市公司,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋智能生產(chǎn)解決方案、智能倉(cāng)儲(chǔ)解決方案、智能分揀解決方案、智能配送解決方案、智能制造集成總承包服務(wù)和智能立體停車解決方案,擁有三大制造基地,市場(chǎng)已拓展至美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、日本、馬來(lái)西亞等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 |
音飛儲(chǔ)存 | 音飛儲(chǔ)存是物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備制造商和物流自動(dòng)化系統(tǒng)集成商,主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供物流系統(tǒng)產(chǎn)品、應(yīng)用解決方案和運(yùn)營(yíng)服務(wù),包括倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)、高精密貨架業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)。 |
諾力股份 | 諾力股份主要業(yè)務(wù)涵蓋物料搬運(yùn)、物流系統(tǒng)集成、高空作業(yè)平臺(tái)三大板塊,其中物料搬運(yùn)和物流系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的協(xié)同整合,使諾力成為中國(guó)內(nèi)部物流領(lǐng)域具有強(qiáng)大實(shí)力的領(lǐng)導(dǎo)品牌。諾力的裝備制造能力居行業(yè)翹楚,產(chǎn)品線豐富齊全,覆蓋從手動(dòng)搬運(yùn)車到全電動(dòng)各類型工業(yè)車輛。 |
安歌科技 | 成立于2008年,安歌科技為客戶提供涵蓋“設(shè)備+軟件+系統(tǒng)+平臺(tái)服務(wù)”的全鏈路工業(yè)智能物流解決方案,核心業(yè)務(wù)包括智能存儲(chǔ)系統(tǒng)、智能揀選系統(tǒng)、智能搬運(yùn)系統(tǒng)以及智能分揀系統(tǒng)。已經(jīng)幫助客戶落地的智能物流項(xiàng)目超過(guò)100個(gè),項(xiàng)目覆蓋化纖、新能源、新材料、汽車零配件、造紙、電子電器等眾多行業(yè)。 |
北起院 | 北起院是國(guó)內(nèi)著名的物流設(shè)備系統(tǒng)集成商以及著名物流設(shè)備供應(yīng)商,自1973年建立國(guó)內(nèi)第一座自動(dòng)化立體庫(kù)以來(lái),一直引領(lǐng)著中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)的發(fā)展。北起院具有客運(yùn)索道、自動(dòng)化物流倉(cāng)儲(chǔ)、起重機(jī)械、散料運(yùn)輸?shù)人拇蠊こ虡I(yè)務(wù)板塊,承包建設(shè)的各類工程近2000 項(xiàng),獲得300 余項(xiàng)國(guó)家及省部級(jí)科技成果獎(jiǎng)。 |
北自所 | 北自所圍繞自動(dòng)化物流系統(tǒng)開(kāi)發(fā)了不同類型的巷道堆垛機(jī)、碼垛機(jī)器人、輸送設(shè)備、穿梭車(RGV)、自動(dòng)引導(dǎo)小車(AGV)等多種自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備及相關(guān)控制系統(tǒng),以及應(yīng)用于不同行業(yè)的物流管理軟(WMS)、圖像采集處理軟件、調(diào)度軟件等先進(jìn)的物流裝備和軟件產(chǎn)品,并成功應(yīng)用于各個(gè)自動(dòng)化物流系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)中。 |
伍強(qiáng)科技 | 伍強(qiáng)科技主要業(yè)務(wù)包括:現(xiàn)代物流系統(tǒng)集成與工程總承包、物流系統(tǒng)咨詢與技術(shù)支持、物流系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)、物流信息管理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)與實(shí)施和現(xiàn)代物流中心運(yùn)營(yíng)管理等。先后承接了近500項(xiàng)形式各異的自動(dòng)化物流系統(tǒng)項(xiàng)目,覆蓋醫(yī)藥、服裝、工業(yè)4.0、零售連鎖、冷鏈、圖書(shū)、金融、煙草等眾多領(lǐng)域。 |
中鼎集成 | 中鼎物流是國(guó)內(nèi)立體倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)物流設(shè)備制造廠商,業(yè)務(wù)以鋰電行業(yè)居多。2016-2018年,諾力股份先后完成中鼎集成100%的收購(gòu),中鼎成為諾力全資子公司。諾力有專門(mén)的AGV移動(dòng)機(jī)器人,以叉車AGV為主。 |
科捷智能 | 科捷智能是一家專注于提供智慧物流、智能制造系統(tǒng)解決方案,且擁有核心技術(shù)與產(chǎn)品的專業(yè)集成商,其產(chǎn)品包括輸送機(jī)、分揀機(jī)、自動(dòng)化立體庫(kù)、機(jī)器人、AGV以及軟件系統(tǒng)等智能物流裝備。 |
宇鋒智能 | 宇鋒智能是專業(yè)從事智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能車間、平臺(tái)系統(tǒng)等多元化業(yè)務(wù)的系統(tǒng)集成商,其從多系列AGV向智能倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域延伸、從生產(chǎn)制造向系統(tǒng)集成擴(kuò)展,并持續(xù)強(qiáng)化硬件制造、軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成、項(xiàng)目實(shí)施能力,向一站式智慧物流解決方案提供商邁進(jìn)。 |
先導(dǎo)智能 | 2017年,先導(dǎo)成立智能物流事業(yè)部,已先后為通威太陽(yáng)能、阿特斯、億緯鋰能等客戶提供領(lǐng)先的倉(cāng)儲(chǔ)物流解決方案。該系統(tǒng)打破國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)局限,嵌入“智慧智造”、“柔性制造”等特點(diǎn),幫助客戶解決企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流管理過(guò)程中存在的各種問(wèn)題,提供柔性管理平臺(tái)和智能解決方案。 |
凱樂(lè)士 | 凱樂(lè)士自主研發(fā)了智能穿梭車、智能提升機(jī)、AGV、輸送分揀系統(tǒng)等核心高端裝備,為客戶提供物流系統(tǒng)咨詢規(guī)劃、軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)輔導(dǎo),以及核心高端裝備研發(fā)制造等一站式的解決方案。 |
三豐智能 | 三豐智能主要產(chǎn)品有:智能輸送成套設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、智能立體停車系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、智能焊接設(shè)備等15大系列100多個(gè)品種近300種規(guī)格,廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、倉(cāng)儲(chǔ)物流、輕工、食品、冶金、建材、軍工等眾多行業(yè)和領(lǐng)域。 |
東械科技 | 東械科技面向制造業(yè)和軍工行業(yè)提供解決方案,現(xiàn)有自主研發(fā)的智能物資終端和智能物流終端兩大類硬件產(chǎn)品近20種及軟件產(chǎn)品E-DRAWER綜合管理平臺(tái)。目前該公司擁有叉板式、舉升式等幾款A(yù)GV產(chǎn)品。 |
順力智能 | 順力智能自我研發(fā)了堆垛機(jī)、穿梭車(RGV)、激光導(dǎo)航無(wú)人小車(AGV)、自動(dòng)化分揀系統(tǒng)DPS及WMS、WCS、MES、AGV綜合管理系統(tǒng)、AGV智能管理系統(tǒng)等自動(dòng)化物流管理軟件,擁有智能化的物流裝備產(chǎn)品線。 |
安吉智能 | 安吉智能,是上汽安吉物流旗下專注智能物流板塊的新業(yè)務(wù)。以智能化,網(wǎng)聯(lián)化、共享化為核心,致力于成為物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,智能技術(shù)與解決方案的現(xiàn)代供應(yīng)鏈平臺(tái)。以向汽車制造、機(jī)械電子、冷鏈電商、煙草醫(yī)藥、日化服裝等各個(gè)領(lǐng)域的客戶提供高效益、高適配、低成本、低風(fēng)險(xiǎn)的一體化智能物流解決方案為目標(biāo)。 |
世倉(cāng)智能 | 世倉(cāng)智能致力于倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、安裝及售后服務(wù)。2019年世倉(cāng)位于浙江省湖州市的生產(chǎn)基地正式啟用投產(chǎn),計(jì)劃年產(chǎn)10萬(wàn)噸倉(cāng)儲(chǔ)物流貨架,1000臺(tái)智能穿梭車產(chǎn)品。主要加工設(shè)備有冷彎設(shè)備、靜電涂裝線、鈑金加工設(shè)備等。 |
普羅格 | 自成立以來(lái),普羅格深耕智慧物流,業(yè)務(wù)包括 “物流科技+物流運(yùn)營(yíng)” 兩大板塊,是業(yè)內(nèi)少有的具備智慧倉(cāng)集成規(guī)劃、軟件開(kāi)發(fā)、裝備制造、物流運(yùn)營(yíng)等全鏈條綜合服務(wù)能力的企業(yè),可為客戶提供從規(guī)劃到運(yùn)營(yíng)的整體交鑰匙服務(wù)。其服務(wù)客戶包括華潤(rùn)、國(guó)藥、上藥、菜鳥(niǎo)、唯品會(huì)、良品鋪?zhàn)印⒎ɡ讑W、途虎等企業(yè)。 |
上海寶開(kāi) | 寶開(kāi)是國(guó)內(nèi)知名的物流系統(tǒng)集成商和設(shè)備供應(yīng)商,專注于物流設(shè)備及集成系統(tǒng)的廣泛推廣應(yīng)用, 提供物流工程項(xiàng)目的咨詢規(guī)劃、設(shè)計(jì)實(shí)施、設(shè)備成套及售后服務(wù)。其業(yè)務(wù)包括業(yè)務(wù)范圍包括自動(dòng)化立體倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、智能生產(chǎn)制造系統(tǒng)、智能輸送揀選系統(tǒng)、KIVA機(jī)器人“貨到人"系統(tǒng)、電子標(biāo)簽系統(tǒng)等等。 |
江蘇高科 | 江蘇高科專業(yè)從事智能倉(cāng)儲(chǔ)及輸送分揀系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、系統(tǒng)集成和項(xiàng)目實(shí)施。而近年來(lái)江蘇高科近年來(lái)主攻專業(yè)智能化物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng),為客戶提供智能倉(cāng)儲(chǔ)及分揀系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、系統(tǒng)集成和項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)。 |
博眾精工 | 博眾精工主要業(yè)務(wù)包括智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,提供數(shù)字化工廠整體解決方案服務(wù),是國(guó)內(nèi)率先能為客戶提供工業(yè)4.0智能工廠軟硬件一站式解決方案的系統(tǒng)集成服務(wù)商。 |
六維物流 | 六維物流形成了各類貨架、堆垛機(jī)、輸送線、RGV、AGV、穿梭板、子母車、旋轉(zhuǎn)平臺(tái)、高速提升機(jī)、形位檢測(cè)、拆疊盤(pán)機(jī)等硬件設(shè)備的強(qiáng)大智能制造和裝配能力,而且具備完善的工程實(shí)施和售后維保隊(duì)伍,覆蓋了機(jī)械、電氣控制、軟件等多個(gè)領(lǐng)域。 |
中郵科技 | 中郵科技擁有機(jī)器視覺(jué)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能專用車定制、光機(jī)電一體等多項(xiàng)核心技術(shù)及研發(fā)實(shí)力,主要產(chǎn)品和服務(wù)范圍包括智能分揀、智能傳輸、智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能終端以及智能專用車定制等。 |
【免責(zé)聲明】所刊原創(chuàng)內(nèi)容之本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與新戰(zhàn)略機(jī)器人網(wǎng)無(wú)關(guān)。新戰(zhàn)略機(jī)器人網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的信息,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。 【版權(quán)聲明】凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:xzl機(jī)器人”的所有作品,著作權(quán)屬于新戰(zhàn)略機(jī)器人網(wǎng)站所有,未經(jīng)本站之同意或授權(quán),任何人不得以任何形式重制、轉(zhuǎn)載、散布、引用、變更、播送或出版該內(nèi)容之全部或局部,亦不得有其他任何違反本站著作權(quán)之行為。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。轉(zhuǎn)載、散布、引用須注明原文來(lái)源。 來(lái)源: 新戰(zhàn)略 責(zé)任編輯:admin |
國(guó)內(nèi)50家物流集成商名錄
發(fā)布時(shí)間: 2022-11-24 10:11:29 來(lái)源:新戰(zhàn)略
核心提示: 最全物流系統(tǒng)集成商信息!
物流企業(yè)按照業(yè)務(wù)形態(tài)可區(qū)分為設(shè)備制造商、軟件開(kāi)發(fā)商和系統(tǒng)集成商,有的系統(tǒng)集成商同時(shí)也具備設(shè)備制造和開(kāi)發(fā)物流軟件的能力,其中系統(tǒng)集成商處于整個(gè)智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位,也是產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)率最高的一個(gè)環(huán)節(jié)。 然而,隨著社會(huì)的日新月異,科技水平的不斷提高,各行各業(yè)迎來(lái)了智能化發(fā)展,智慧物流也成為了未來(lái)的發(fā)展大勢(shì)。筆者整理了國(guó)內(nèi)50家物流集成商相關(guān)信息,以饗讀者。